新叶古村15天天气预报
15天天气 AQI 29 优新叶古村逐日天气、气温、降水概率与风力查询,前15天为实时预报。
数据更新:2026-10-26 11:29 · 数据来自公开气象接口,仅供参考
该景区暂无独立天气数据,以上为上级地区「杭州」的天气,仅供参考。
15天天气预报
数据仅供参考,以官方发布为准| 日期 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|
| 今天10-26 | 晴 | 17° / 25° | 5% | 5.8 |
| 明天10-27 | 多云 | 14° / 22° | 2% | 2.5 |
| 周三10-28 | 晴 | 14° / 20° | 0% | 5.7 |
| 周四10-29 | 小雨 | 15° / 23° | 12% | 5.5 |
| 周五10-30 | 晴 | 14° / 24° | 10% | 5.5 |
| 周六10-31 | 晴 | 15° / 25° | 6% | 5.8 |
| 周日11-01 | 小雨 | 14° / 24° | 51% | 0.4 |
| 周一11-02 | 毛毛雨 | 12° / 20° | 59% | 4 |
| 周二11-03 | 阴 | 11° / 17° | 20% | 5.1 |
| 周三11-04 | 阴 | 11° / 20° | 20% | 4.1 |
| 周四11-05 | 阴 | 10° / 20° | 16% | 5 |
| 周五11-06 | 阴 | 11° / 23° | 16% | 4.7 |
| 周六11-07 | 阴 | 14° / 22° | 26% | 0.5 |
| 周日11-08 | 大部晴朗 | 13° / 23° | 22% | 0.5 |
| 周一11-09 | 阴 | 10° / 20° | 25% | 3.4 |
空气质量
查看详情29
优
空气质量令人满意,适宜户外活动。
PM2.5
19 μg/m³
PM10
29 μg/m³
臭氧 O₃
85 μg/m³
二氧化氮 NO₂
16 μg/m³
二氧化硫 SO₂
8 μg/m³
一氧化碳 CO
0.6 μg/m³
AQI 标准:中国标准 · 数据来自公开空气质量接口,仅供参考
周边地区
更多热门景区
更多景区热门城市
更多城市常见问题
新叶古村未来15天天气如何?
新叶古村今天晴,17℃~25℃;明天多云,14℃~22℃。
新叶古村空气质量怎么样?
可在新叶古村空气质量页面查看实时AQI与主要污染物浓度。