上海科技馆40天天气趋势

40天天气 AQI 51 良

上海科技馆逐日天气、气温、降水概率与风力查询,前15天为实时预报。

数据更新:2026-10-26 11:30 · 数据来自公开气象接口,仅供参考

15天天气预报

数据仅供参考,以官方发布为准
日期 天气 气温 降水概率 紫外线
今天10-26 多云 17° / 24° 0% 5.7
明天10-27 阴 13° / 19° 0% 3
周三10-28 阴 15° / 20° 0% 5.6
周四10-29 小雨 15° / 19° 37% 3.3
周五10-30 阴 15° / 21° 22% 5.5
周六10-31 小雨 19° / 22° 8% 5.2
周日11-01 小雨 15° / 22° 46% 0.3
周一11-02 毛毛雨 13° / 19° 57% 5.1
周二11-03 阴 13° / 17° 12% 5
周三11-04 阴 13° / 19° 14% 4.6
周四11-05 阴 13° / 19° 10% 4.9
周五11-06 阴 14° / 22° 12% 4.1
周六11-07 阴 14° / 23° 22% 0.3
周日11-08 多云 13° / 22° 20% 1.9
周一11-09 阴 12° / 19° 14% 3.4

第16-40天气候参考

近5年历史同期平均值,非逐日预报
日期 平均最高 平均最低 平均降水 降水日占比
11-13 18° 10° 0 mm 20%
11-14 18° 10° 1.2 mm 20%
11-15 19° 10° 0.7 mm 40%
11-16 19° 11° 3 mm 80%
11-17 17° 9° 3.4 mm 80%
11-18 15° 9° 1 mm 20%
11-19 17° 9° 2.3 mm 20%
11-20 18° 8° 0 mm 0%
11-21 19° 9° 1.6 mm 20%
11-22 18° 9° 2.4 mm 40%
11-23 17° 8° 0.1 mm 20%
11-24 16° 8° 0 mm 0%
11-25 16° 8° 1.8 mm 40%
11-26 16° 7° 0.5 mm 20%
11-27 16° 8° 0 mm 0%
11-28 17° 9° 1.6 mm 20%
11-29 18° 9° 3.4 mm 40%
11-30 14° 6° 2.1 mm 40%
12-01 12° 5° 0.7 mm 20%
12-02 14° 4° 0 mm 20%
12-03 13° 5° 1.5 mm 20%
12-04 13° 5° 1.1 mm 60%
12-05 14° 5° 1.7 mm 40%
12-06 15° 6° 0 mm 0%
12-07 16° 5° 0 mm 0%

以上为2021-2025年历史同期气候平均值,仅用于了解40天内的气候趋势,不是逐日天气预报,也不能替代官方气象预报。

空气质量

查看详情
51
良

空气质量可接受,敏感人群可适当减少户外活动。

PM2.5 35 μg/m³
PM10 51 μg/m³
臭氧 O₃ 95 μg/m³
二氧化氮 NO₂ 22 μg/m³
二氧化硫 SO₂ 9 μg/m³
一氧化碳 CO 0.8 μg/m³

AQI 标准:中国标准 · 数据来自公开空气质量接口,仅供参考

周边地区

更多

热门景区

更多景区

热门城市

更多城市

常见问题

上海科技馆40天天气预报准确吗?

天气接口可提供约15天逐日预报,超过15天的部分为近5年历史同期气候平均值,仅用于了解气候趋势,不能作为逐日天气预报使用。

上海科技馆空气质量怎么样?

可在上海科技馆空气质量页面查看实时AQI与主要污染物浓度。