迪拜15天天气预报
15天天气 AQI 153 中度污染迪拜逐日天气、气温、降水概率与风力查询,前15天为实时预报。
数据更新:2026-10-29 07:26 · 数据来自公开气象接口,仅供参考
15天天气预报
数据仅供参考,以官方发布为准| 日期 | 天气 | 气温 | 降水概率 | 紫外线 |
|---|---|---|---|---|
| 今天10-29 | 晴 | 25° / 36° | 3% | 6 |
| 明天10-30 | 晴 | 25° / 36° | 0% | 6.4 |
| 周六10-31 | 晴 | 24° / 37° | 0% | 6.4 |
| 周日11-01 | 晴 | 24° / 36° | 0% | 6.3 |
| 周一11-02 | 大部晴朗 | 23° / 34° | 0% | 6.3 |
| 周二11-03 | 大部晴朗 | 25° / 34° | 0% | 6.2 |
| 周三11-04 | 大部晴朗 | 25° / 34° | 0% | 6.2 |
| 周四11-05 | 大部晴朗 | 23° / 33° | 0% | 6.1 |
| 周五11-06 | 晴 | 22° / 34° | 0% | 6 |
| 周六11-07 | 晴 | 22° / 34° | 0% | 5.8 |
| 周日11-08 | 晴 | 22° / 34° | 0% | 5.9 |
| 周一11-09 | 晴 | 22° / 33° | 0% | 5.9 |
| 周二11-10 | 晴 | 22° / 34° | 0% | 5.9 |
| 周三11-11 | 晴 | 22° / 35° | 0% | 5.8 |
| 周四11-12 | 多云 | 21° / 34° | 3% | 5.9 |
空气质量
查看详情153
中度污染
建议减少户外活动,儿童与老人注意防护。
PM2.5
70.8 μg/m³
PM10
105.7 μg/m³
臭氧 O₃
29 μg/m³
二氧化氮 NO₂
78.4 μg/m³
二氧化硫 SO₂
26.8 μg/m³
一氧化碳 CO
278 μg/m³
AQI 标准:美国标准 · 数据来自公开空气质量接口,仅供参考
周边地区
更多热门景区
更多景区热门城市
更多城市常见问题
迪拜未来15天天气如何?
迪拜今天晴,25℃~36℃;明天晴,25℃~36℃。
迪拜空气质量怎么样?
可在迪拜空气质量页面查看实时AQI与主要污染物浓度。